тел: +7 (383) 299-57-17
| Для проживающих комлекс на человека | ||
| завтрак | обед | ужин |
| 200 | 450 | 350 |
| Не проживающих комлекс на человека | ||
| завтрак | обед | ужин |
| 300 | 550 | 450 |
| Для проживающих шведский стол на человека | ||
| завтрак | обед | ужин |
| 300 | 650 | 550 |
| Не проживающих шведский стол на человека | ||
| завтрак | обед | ужин |
| 350 | 700 | 600 |
| ПРЕЙСКУРАНТ на платные услуги для проведения деловых мероприятий |
|||
| №п/п | Наименование услуг | Стоимость, руб. | Еденица измерения |
| 1 | Кофе-брейк | От цены заказа | |
| 2 | Аренда терассы и зала ресторана | 2000 | Час |
| 3 | К/брейк | От 150 до 400 | Человек |
| 4 | Зал для проведения конференций от 1-10 чел. | 500 | Час |
| 5 | Зал для проведения конференций от 11-15 чел. | 700 | Час |
| 6 | Зал для проведения конференций от 16-20 чел. | 1000 | Час |
| 7 | Зал для проведения конференций от 21-25 чел. | 1300 | Час |
| 8 | Зал для проведения конференций от 26 и более | 1500 | Час |
| Аренда оборудование, орг. техника и прочие услуги | |||
| 1 | Флипчарт с комплектом бумаги 10 шт | 500 | День |
| 2 | Магнитная доска | 500 | День |
| 3 | Экран переносной | 500 | День |
| 4 | Мультимедийный проектор маленький | 2500 | День |
| 5 | Аудиоблок | 2500 | День |
| 6 | Бумага для флипчарта | 50 | Лист |
| 7 | Изготовление ксерокопии | 5 | Лист |
| 8 | Распечатка на принтере | 5 | Лист |
| 9 | Бумага для принтера | 200 | Пачка |
Конференц-залы:
№409 16,5*5,5 = 90,7 кв.м.
№401а 6,3 x 3,6 = 23 кв.м.
№401б 10 x 5,4 = 54 кв.м
№410 6*5 = 30 кв.м.
VIP зал 8*3 = 24 кв.м.
1эт.«А» 10*10 = 20кв.м.
1эт.«В» 10*10 = 20кв.м.
1эт.«Г» 5*5 = 10 кв.м.